
■ (一)川谷十町歩線地域自主戦略(雪寒)雪崩柵工事
| 発注団体 | : | 新潟県上越地域振興局 |
| 工事場所 | : | 新潟県上越市吉川区名木山地内 |
| 施工時期 | : | 平成24年 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深4.5m |
| 施工延長 | : | 20.0m |
| 柵高 | : | 3.7m |
■ 平成21年度緊急地方道(雪寒)事業雪崩防止工事
| 発注団体 | : | 新潟県柏崎地域振興局 |
| 工事場所 | : | 新潟県柏崎市大字東条 |
| 施工時期 | : | 平成22年 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.5m |
| 施工延長 | : | 48m |
| 柵高 | : | 3.5m |
| 備考 | : | 1工区=18.0m、2工区=30.0m |
■ 平成21年度(主)山北関川線緊急地方道(雪寒)スノーネット設置工事
| 発注団体 | : | 新潟県村上地域振興局 |
| 工事場所 | : | 新潟県村上市大代 |
| 施工時期 | : | 平成22年 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.0m |
| 施工延長 | : | 36m |
| 柵高 | : | 3.3m |
■ (主)小千谷十日町津南線緊急地方道(雪寒)工事
| 発注団体 | : | 新潟県十日町地域振興局 |
| 工事場所 | : | 新潟県十日町市北鐙坂地内 |
| 施工時期 | : | 平成21年10月〜12月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.0m |
| 施工延長 | : | 30m |
| 柵高 | : | 3.5m |
■ 山本地区総流防(雪崩対策)工事
| 発注団体 | : | 新潟県糸魚川地域振興局 |
| 工事場所 | : | 新潟県糸魚川市山本地内 |
| 施工時期 | : | 平成21年 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.9m |
| 施工延長 | : | 15m |
| 柵高 | : | 3.7m |
■ 芦ヶ崎中央線雪崩予防フェンス(その2)工事
| 発注団体 | : | 新潟県津南町役場 |
| 工事場所 | : | 新潟県津南町芦ヶ崎地内 |
| 施工時期 | : | 平成21年 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.0m |
| 施工延長 | : | 30m |
| 柵高 | : | 3.5m |
■ 平成21年度一般県道黒倉野中線緊急地方道(雪寒)事業交差支柱式スノーネット工事
| 発注団体 | : | 新潟県津川地区振興事務所 |
| 工事場所 | : | 新潟県東蒲原郡阿賀町小出地内 |
| 施工時期 | : | 平成21年 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.0m |
| 施工延長 | : | 24m |
| 柵高 | : | 4m |
■ 平成20年度 国道291号 緊急地方道(雪寒)雪崩予防柵工事
| 発注団体 | : | 新潟県小千谷地域振興局 |
| 工事場所 | : | 新潟県長岡市小国町七日町地内 |
| 施工時期 | : | 平成20年6〜7月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深4.0m |
| 施工延長 | : | 54m |
| 柵高 | : | 4m |
■ 美浜東BP山上地区切土その他工事
| 発注団体 | : | 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所 |
| 工事場所 | : | 福井県三方郡美浜町佐柿地先及び太田地先 |
| 施工時期 | : | 平成20年12月〜平成21年3月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深2.0m |
| 施工延長 | : | 90m |
| 柵高 | : | 2.3m |
■ 直轄地すべり防止工事 貫地区第2工区
| 発注団体 | : | 関東森林管理局中越森林管理署 |
| 工事場所 | : | 新潟県長岡市濁沢町民有林 |
| 施工時期 | : | 平成20年11月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深2.0m |
| 施工延長 | : | 36m |
| 柵高 | : | 2.5m |
■ 平成20年度芦ヶ崎中央線雪崩予防フェンス設置工事
| 発注団体 | : | 津南町役場 |
| 工事場所 | : | 新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地内 |
| 施工時期 | : | 平成20年10〜11月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深3.0m |
| 施工延長 | : | 18m |
| 柵高 | : | 3.5m |
■ 16年災 第5570号道路災害復旧工事
| 発注団体 | : | 新潟県長岡市役所 |
| 工事場所 | : | 新潟県長岡市山古志梶金地内 |
| 施工時期 | : | 平成19年10〜12月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深4.5m |
| 施工延長 | : | 180m |
| 柵高 | : | 5m |
■ 千谷川地区16年度災急傾斜地崩壊災害復旧工事
| 発注団体 | : | 新潟県長岡地域振興局災害復旧部 |
| 工事場所 | : | 新潟県小千谷市千谷川地区 |
| 施工時期 | : | 平成18年年11月 |
| 設計外力 | : | 設計積雪深2.0m |
| 施工延長 | : | 22.1m |
| 柵高 | : | 2.5m |
| 各種資料 |
・CXTスノーフェンスカタログ |
|---|
![]()
![]()
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟5322-26
〒957-0106
電話番号 025-278-1551
FAX 025-278-1559
![]()
石川県金沢市鞍月2丁目2番地
石川県繊維会館3F
〒920-8203
電話番号 076-267-6803
FAX 076-267-6804
![]()
兵庫県尼崎市大庄川田町13番
〒660-0072
電話番号 06-6430-2333
FAX 06-6430-2334
![]()
北海道札幌市中央区南1条西11-327-26
海晃札幌南1条ビル6F
〒060-0061
電話番号 011-211-6761
FAX 011-221-6762
![]()
宮城県仙台市青葉区二日町16番15号
武山興産第2ビル3F
〒980-0802
電話番号 022‐748‐4823
FAX 022-748-4824
![]()
福岡県福岡市博多区東光寺町1-11-7
第2岩瀬ビル3号室
〒812-0896
電話番号 092-409-6028
FAX 092-409-6029
![]()
長野県長野市高田上高田1388
NAGANO A-1ビル 2F
〒381-0034
電話番号 026-269-0561
FAX 026-269-0562
![]()
新潟県新潟市中央区上近江4丁目2番20号
日生第2ビル2F
〒950-0973
電話番号 025-280-9981
FAX 025-280-9982
![]()
ソウル市江南区駅三洞705-9
サンフンビル1504号
電話番号 +82-2-3454-1303
FAX +82-2-3454-1305